Base magnética Ø 20 mm - Ferrita, roscado interior M3 - fuerza 3 kg ⭐⭐⭐⭐⭐
Cantidad minima 10 | 1,45 EUR | |
Cantidad minima 40 | 1,20 EUR | |
Cantidad minima 80 | 1,12 EUR | |
Cantidad minima 160 | 1,02 EUR | |
Cantidad minima: 1000 | preguntar |

y segura
mejor calidad
gracias a Trusted Shops
clientes corporativos

Base magnética de Ferrita Ø 3 mm
Provisto de un pequeño resalte con una métrica de diferentes dimensiones en función del diámetro y del peso del imán.
Formato:
Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otra dimensión. Consultar con nuestro departamento técnico.
Temperatura máxima de trabajo:
200ºC
Medidas estándar:
Los datos de la tabla reflejados para cada tipo de base magnética, nos muestra los valores de fuerza sobre una chapa de 10 mm.
D mm | d mm | H mm | L mm | Rosca M | Fuerza N | Peso g | Temperatura ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 4 | 3 | 200 |
13+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 10 | 4 | 200 |
16+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 18 | 6 | 200 |
20+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 6+0.2/-0.1 | 13+0.3/-0.2 | M3 | 30 | 11 | 200 |
25+0.1/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7+0.3/-0.2 | 15+0.5/-0.3 | M4 | 40 | 20 | 200 |
32+0.1/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7+0.3/-0.2 | 15+0.5/-0.3 | M4 | 80 | 31 | 200 |
36+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7.7+0.3/-0.2 | 16+0.5/-0.3 | M4 | 100 | 42 | 200 |
40+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 8+0.3/-0.2 | 16.5+0.5/-0.3 | M4 | 125 | 57 | 200 |
40+0.2/-0.1 | 10+0.2/-0.2 | 8+0.3/-0.2 | 18+0.5/-0.3 | M5 | 125 | 59 | 200 |
47+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 9+0.4/-0.2 | 17+0.6/-0.3 | M4 | 180 | 86 | 200 |
47+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 9+0.4/-0.2 | 21+0.6/-0.3 | M6 | 180 | 91 | 200 |
50+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 10+0.4/-0.2 | 18.5+0.6/-0.3 | M4 | 220 | 105 | 200 |
50+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 10+0.4/-0.2 | 22+0.6/-0.3 | M6 | 220 | 111 | 200 |
57+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 10.5+0.5/-0.2 | 18.5+0.7/-0.3 | M4 | 280 | 147 | 200 |
57+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 10.5+0.5/-0.2 | 22.5+0.7/-0.3 | M6 | 280 | 153 | 200 |
63+0.3/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 14+0.5/-0.2 | 22+0.7/-0.3 | M4 | 350 | 228 | 200 |
63+0.3/-0.1 | 15+0.2/-0.2 | 14+0.5/-0.2 | 30+0.7/-0.3 | M8 | 350 | 245 | 200 |
80+0.3/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 18+0.5/-0.2 | 28.5+0.7/-0.3 | M6 | 600 | 477 | 200 |
80+0.3/-0.1 | 20+0.2/-0.2 | 18+0.5/-0.2 | 34+0.7/-0.3 | M10 | 600 | 499 | 200 |
100+0.5/-0.1 | 22+0.2/-0.2 | 22+0.5/-0.2 | 43+0.7/-0.3 | M12 | 900 | 956 | 200 |
125+0.5/-0.1 | 25+0.2/-0.2 | 26+0.5/-0.2 | 50+0.7/-0.3 | M14 | 1300 | 1720 | 20 |
- Diámetro: Ø 20mm
- Material: Ferrita (HF) - Material de la Caja: Acero - Revestimiento de la carcasa: Zinc
- Fuerza de sujeción: 3 kg
- Temperatura máxima: 200 ° C
- Dirección de magnetización: Axial
Especificaciones Técnicas:
Número del artículo: | 2355 |
Forma | Base magnética |
Dimensiones: | Ø 20 mm |
Colore | acero |
Revestimiento de la carcasa | Zinc |
Material: | Ferrita |
Material de la Caja | Acero |
Capacidad de retención | 3 kg |
Max Temp (° C): | 200° C |
Identificaci | 2355 |
Serie de modelos | Imánes en recipiente de ferrita con rosca interior |
Fabricante | Magnosphere |
Pa | Alemania |
Cantidad mínima de pedido | 10 piezas |
Peso | 11 g |